| 与国际同类型产品对比 Vs. International Peers | ||
| 项目 | 101型 Model 101 | 国际主流 International Mainstream |
| 雷射器 | • 不直接与被测气体接触、不易污染、无需维护、高刚度 • 金属封装,坚固耐用 • 封装小,体积小、重量轻 | • 激光器腔外反射镜与被测气体直接接触,易污染,维护成本高 • 玻璃管易破碎,维修成本高 • 激光器体积大,导致整机大且重 |
| 功率 | 主机功耗不到20W,功耗低,机器无明显发热 | 主机功耗接近100W,功耗高,仪器外壳发热明显,机内温度高,元器件易老化损坏 |
| 气体结构 | 进气管路短且直接,粒子不易在管路堆积,清零速度快 | 进气管路长且弯绕,管路堆积粒子,清零速度慢 |
| 体积重量 | 体积: 42×20×22 cm; 重量: 10kg | 体积: 66×20×22 cm; 重量: 20.4kg |
| 交货期 | 2个月之内 | 最快交期12个月 |
| 售后服务 | 完全国产化,研发、生产、校准均在国内开展,响应速度快,服务性价比高 | 维护成本高,维修周期长 |
提供快速和个性化的服务
实现自动化,降低人力成本和生产损耗
提高您的生产率,通过全方位的过程监控,令生产过程稳定运行
更高的精度和优异的表面,提升您的产品质量
智能化设计,降低安全风险
*注意:请确保准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系!