响应速度 | T95小于1分钟(CH4);T95小于2分钟(H2O) |
环境条件 | 温度:10至40摄氏度 湿度:20%-80%,无冷凝 |
储存温度 | -10至50摄氏度 |
管路连接 | 四分之一英寸VCR公头 |
泄露参数 | 1*10-9mbar*L/sec |
进气压力 | 1.5至9bar |
气体流速 | 0.2-2L/min(氮气条件下) |
外形尺寸 | 695(深)*300(高)*300(宽)mm |
电源要求 | 170-260VAC,50-60Hz |
功率 | 最大60W |
用户界面 | 4.3英寸液晶触控屏 以太网USB,RS232,RS485 |
数据存储 | 内部或外部闪存 |
技术指标
响应速度(T10/90) | <2分钟 |
最低检出限LDL(3σ) | 0.5ppb |
测量范围 | 0-20ppm |
精度(σ,5s) | <2ppb |
精度(σ,100s) | <0.5ppb |
提供快速和个性化的服务
实现自动化,降低人力成本和生产损耗
提高您的生产率,通过全方位的过程监控,令生产过程稳定运行
更高的精度和优异的表面,提升您的产品质量
智能化设计,降低安全风险
*注意:请确保准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系!